Karik Trương

Ngày tạo kênh: 08/12/2020 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 18 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 110


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 16/04-T3 Chờ...
2 15/04-T2 99369 Không về
3 14/04-CN 71396 Không về
4 13/04-T7 90649 Không về
5 12/04-T6 12073 Không về
6 11/04-T5 69356 Không về
7 10/04-T4 14138 Không về
8 09/04-T3 16510 Không về
9 08/04-T2 30147 Không về
10 07/04-CN 93374 Không về
11 06/04-T7 00312 Không về
12 05/04-T6 72666 Không về
13 04/04-T5 69389 Không về
14 03/04-T4 67364 Không về
15 02/04-T3 62909 Không về
16 01/04-T2 19052 Không về
17 31/03-CN 36909 Không về
18 30/03-T7 62135 Không về
19 29/03-T6 37869 Không về
20 28/03-T5 49879 Không về
21 27/03-T4 20645 Không về
22 26/03-T3 59619 Không về
23 25/03-T2 16342 Không về
24 24/03-CN 88274 Không về
25 23/03-T7 59882 Không về
26 22/03-T6 95371 Không về
27 21/03-T5 81866 Không về
28 20/03-T4 35144 Không về
29 19/03-T3 15636 Không về
30 18/03-T2 78723 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem