Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/03-T6 60 số
2 28/03-T5 49879 61196 60 số về đề 9879
3 27/03-T4 20645 21356 60 số về đề 645
4 26/03-T3 59619 57086 60 số về đề 9619
5 25/03-T2 16342 75754 60 số về đề 342
6 24/03-CN 88274 06693 60 số Không về Về 342 sau 2 ngày
7 23/03-T7 59882 35161 60 số về đề 9882
8 22/03-T6 95371 07286 60 số Không về Về 9882 sau 2 ngày
9 21/03-T5 81866 15018 60 số Không về Về 9882 sau 3 ngày
10 20/03-T4 35144 48573 60 số Không về Về 866 sau 2 ngày
11 19/03-T3 15636 19173 60 số về đề 5636
12 18/03-T2 78723 05913 60 số về đề 23
13 17/03-CN 39399 50264 60 số về đề 9399
14 16/03-T7 05667 42692 60 số Không về Về 9399 sau 2 ngày
15 15/03-T6 12334 51885 60 số về đề 334
16 14/03-T5 69169 64118 60 số Không về Về 334 sau 2 ngày
17 13/03-T4 91753 54579 60 số về đề 53
18 12/03-T3 00212 02044 60 số về đề 212
19 11/03-T2 68333 15214 60 số về đề 8333
20 10/03-CN 98352 69888 60 số Không về Về 8333 sau 2 ngày
21 09/03-T7 97041 66285 60 số về đề 41
22 08/03-T6 71307 20243 60 số về đề 307
23 07/03-T5 03047 58941 60 số về đề 47
24 06/03-T4 32939 48545 60 số Không về Về 307 sau 3 ngày
25 05/03-T3 87122 64388 60 số về đề 7122
26 04/03-T2 58535 12691 60 số về đề 35
27 03/03-CN 17632 94774 60 số về đề 7632
28 02/03-T7 77433 74982 60 số về đề 33
29 01/03-T6 71961 83331 60 số về đề 61
30 29/02-T5 39648 89254 60 số về đề 9648
31 28/02-T4 77645 06477 60 số Không về Xịt
32 27/02-T3 36209 22265 60 số về đề 209
33 26/02-T2 27234 61620 60 số Không về Về 209 sau 2 ngày
34 25/02-CN 15545 85710 60 số về đề 45
35 24/02-T7 57333 81369 60 số về đề 7333
36 23/02-T6 16053 88635 60 số về đề 53
37 22/02-T5 82488 52311 60 số Không về Về 7333 sau 3 ngày
38 21/02-T4 99937 73548 60 số Không về Về 53 sau 3 ngày
39 20/02-T3 57406 97758 60 số về đề 06
40 19/02-T2 75801 19995 60 số về đề 5801
41 18/02-CN 39903 64007 60 số về đề 03
Tổng: 40 ngày - về 28 ngày - Không về 13 ngày - tỷ lệ 70 % - Ăn 3 càng 17 lần - Ăn 4 càng 11 lần - Kết quả nuôi : 1 ngày Xịt