Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
12,13,21,31,55,57,75,02,07,20
1 08/05-T4 650522 94875 10 số 12,13,21,75
2 07/05-T3 650522 94875 10 số Không về
3 06/05-T2 597370 83923 10 số 23,28 10 về 2
4 05/05-CN 597370 83923 10 số 23,28 10 về 2
5 04/05-T7 597370 83923 10 số 23,28 10 về 2
6 03/05-T6 597370 83923 11,23,32,33,05,14,28,37,41,45 23,28 10 về 2
7 02/05-T5 597370 83923 11,23,32,33,05,14,28,37,41,45 23,28 10 về 2
8 01/05-T4 597370 83923 11,23,32,33,05,14,28,37,41,45 23,28 10 về 2
9 30/04-T3 597370 83923 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 Không về Về 21,26 tuần sau
10 29/04-T2 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
11 28/04-CN 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
12 27/04-T7 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
13 26/04-T6 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
14 25/04-T5 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
15 24/04-T4 714705 51021 71,03,06,17,20,21,25,26,27,30 20,21 10 về 2
16 23/04-T3 714705 51021 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 20,21 10 về 2
17 22/04-T2 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
18 21/04-CN 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
19 20/04-T7 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
20 19/04-T6 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
21 18/04-T5 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
22 17/04-T4 433905 21775 95,03,12,20,21,25,27,30,37,40 27,40 10 về 2
23 16/04-T3 433905 21775 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 61,04,07,40 10 về 4
24 15/04-T2 830669 52831 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 36,07,31 10 về 3
25 14/04-CN 830669 52831 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 36,07,31 10 về 3
26 13/04-T7 830669 52831 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 36,07,31 10 về 3
27 12/04-T6 830669 52831 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 36,07,31 10 về 3
28 11/04-T5 830669 52831 16,36,61,04,07,11,14,17,31,40 36,07,31 10 về 3
29 10/04-T4 830669 52831 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 46 10 về 1
30 08/04-T2 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
31 07/04-CN 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
32 06/04-T7 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
33 05/04-T6 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
34 04/04-T5 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
35 03/04-T4 532626 54954 09,89,90,98,04,12,17,46,54,56 09,90,54 10 về 3
36 02/04-T3 532626 54954 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 43 10 về 1
37 01/04-T2 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
38 31/03-CN 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
39 30/03-T7 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
40 29/03-T6 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
41 28/03-T5 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
42 27/03-T4 610432 61398 48,22,43,77,93,98,07,17,49,70 77,98 10 về 2
43 26/03-T3 610432 61398 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 71 10 về 1
44 25/03-T2 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
45 24/03-CN 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
46 23/03-T7 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
47 22/03-T6 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
48 21/03-T5 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
49 20/03-T4 002939 18371 08,09,80,90,19,21,26,43,48,71 90,90,26,43,71,71 10 về 6
50 19/03-T3 002939 18371 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 70 10 về 1
51 18/03-T2 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
52 17/03-CN 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
53 16/03-T7 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
54 15/03-T6 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
55 14/03-T5 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
56 13/03-T4 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
57 12/03-T3 907757 27006 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 25 10 về 1
58 11/03-T2 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
59 10/03-CN 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
60 09/03-T7 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
Tổng: 600 về 163 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 08/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay